Damen 40 - Sommer 2024

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freigeschaltet

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 40 4er 1, Sommer 2024

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Damen 40 4er Münsterlandliga Gr. 026
Tabelle 3. Platz
7:5 Punkte (Heim 3:3, Gast 4:2)
20:16 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 7:5)
Mannschaftsführer Cord Manuela  - Mobil: 0171 8247782
Tel.: 02532 964041

Spieltermine - Münsterland 2024

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 05.05.2024 10:00   TC Ostbevern 1 TuS Altenberge 09 1 2:4 6:9 54:61 anzeigen 
So. 09.06.2024 10:00   Hünenburger TC 1 TC Ostbevern 1 5:1 10:3 68:34 anzeigen 
Sa. 15.06.2024 13:00   TC Ostbevern 1 Hardter TV 1 3:3 8:8 54:55 anzeigen 
So. 23.06.2024 10:00   TC 22 Rheine 1 TC Ostbevern 1 1:5 3:10 35:62 anzeigen 
So. 30.06.2024 10:00   Halterner TC 1 TC Ostbevern 1 2:4 4:8 45:58 anzeigen 
Sa. 24.08.2024 13:00   TC Ostbevern 1 ESV SW Münster 2 5:1 10:3 68:39 anzeigen 

Spieler - Sommer 2024

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK13,7 28400542  Frye, Katharina (1984)   1:0 1:0 2:0
2 1 LK15,2 27101394  Knappheide, Susanne (1971)   1:1 1:1 2:2
3 1 LK15,5 27351958  Walbelder, Karin (1973)   1:2 2:2 3:4
4 1 LK16,5 27000186  Gerding, Simone (1970)   - - -
5 1 LK16,6 26700715  Orthaus, Karin (1967)   - - -
6 1 LK17,0 27751991  Sohn, Alexandra (1977)   2:1 1:2 3:3
7 1 LK17,6 27850969  Termühlen, Simone (1978)   0:2 1:1 1:3
8 1 LK17,9 27452136  Finke-Helfers, Karin (1974)   - - -
9 1 LK18,0 27751349  Große Westerloh, Kerstin (1977)   3:0 1:3 4:3
10 1 LK18,6 27952370  Klaucke, Tanja (1979)   2:1 3:0 5:1
11 1 LK18,9 27552396  Cord, Manuela (1975)   1:0 1:0 2:0
12 1 LK20,3 26600470  Kitzinski, Katharina (1966)   - - -
13 1 LK20,4 27400480  Demmer, Tina (1974)   1:1 1:1 2:2
14 1 LK21,3 27751348  Struffert, Astrid (1977)   1:1 1:0 2:1
15 1 LK21,8 27653759  Terveer, Julia (1976)   - - -
16 1 LK22,3 27191954  Jäger, Maria (1971)   0:2 1:0 1:2
17 1 LK23,3 26200641  Lehmkuhl, Judith (1962)   - - -
18 1 LK24,6 27500524  Riesenbeck, Claudia (1975)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.