Junioren U15 - Winter 2025/2026
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Junioren U15 2er 1, Winter 2025/2026
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Junioren U15 2er Bezirksklasse Gr. 079 |
| Tabelle |
1. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer | Gerdhenrich Sven - |
Spieltermine - Münsterland Winter 2025/26
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 16.11.2025 15:00 | TC Ostbevern 1 | THC Münster 2 | ursprünglich am 15.11. 10:00 | ||||
| So. | 22.02.2026 14:00 | TC Ostbevern 1 | TSC Münster TA 2 | ursprünglich am 21.02. 10:00 | ||||
| Sa. | 21.03.2026 10:00 | TSC RW Mettingen 1 | TC Ostbevern 1 | offen | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK17,4 | 11154062 | Mühlenhoff, Leo (2011) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK24,9 | 11154205 | Walbelder, Linus (2011) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK25,0 | 11154247 | Schepers, Yann (2011) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK23,5 | 11154150 | Brune, Henri (2011) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK23,7 | 11166460 | Imholt, Felix (2011) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK25,0 | 11212623 | Gerdhenrich, Felix (2012) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK25,0 | 11207004 | Kovachev, Viktor (2012) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK24,3 | 11169539 | Vincent, Spahn (2011) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK25,0 | 11154144 | Rehbaum, Fritz (2011) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK24,7 | 11163312 | Karrengarn, Tim (2011) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK24,4 | 11157863 | Baalmann, Jonah (2011) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK25,0 | 11157928 | Beckmann, Jakob (2011) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK23,9 | 11404534 | Mühlenhoff, Julius (2014) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK24,6 | 11404597 | Schapmann, Jan (2014) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK24,9 | 11404536 | von Saldern, August (2014) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .