Junioren U12 - Winter 2025/2026
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Junioren U12 2er 1, Winter 2025/2026
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Junioren U12 2er Bezirksliga Gr. 085 |
| Tabelle |
3. Platz
0:6 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:4) 0:9 Matchpunkte (Einzel 0:6, Doppel 0:3) |
| Mannschaftsführer |
Mühlenhoff Maike
- Mobil: 015112724527 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2025/26
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 15.11.2025 15:30 | TC Union Münster 1 | TC Ostbevern 1 | 3:0 | 6:1 | 37:12 | anzeigen | |
| So. | 11.01.2026 13:00 | TC 22 Rheine 1 | TC Ostbevern 1 | 3:0 | 6:0 | 36:3 | anzeigen | |
| So. | 25.01.2026 12:00 | TC Ostbevern 1 | TC Union Münster 1 | 0:3 | 0:6 | 5:36 | anzeigen | |
| So. | 22.03.2026 10:00 | TC Ostbevern 1 | TC 22 Rheine 1 | ursprünglich am 21.03. 10:00 | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK23,9 | 11404534 | Mühlenhoff, Julius (2014) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |||
| 2 | 1 | LK24,6 | 11404597 | Schapmann, Jan (2014) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK24,9 | 11404536 | von Saldern, August (2014) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |||
| 4 | 1 | LK24,6 | 11404463 | Knüfer, Felix (2014) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK24,6 | 11404500 | Wins, Vincent (2014) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK24,0 | 11513444 | Spahn, Jasper (2015) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK24,6 | 11415291 | Heyermann, Titus (2014) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK24,0 | 11510221 | Jünck, Valentin (2015) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U12.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .