Damen II - Winter 2025/2026
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 4er 2, Winter 2025/2026
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 2 |
| Liga | Damen Bezirksklasse Gr. 006 |
| Tabelle |
5. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 2:4 Matchpunkte (Einzel 2:2, Doppel 0:2) |
| Mannschaftsführer |
Mentrup Kristina
- Mobil: 015732269838 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2025/26
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 02.11.2025 10:00 | TC Ostbevern 2 | TV Emsdetten 3 | 2:4 | 5:9 | 41:64 | anzeigen | |
| So. | 30.11.2025 13:00 | TV Warendorf 1897 3 | TC Ostbevern 2 | ursprünglich am 29.11. 13:00 | ||||
| Sa. | 13.12.2025 14:00 | TV Feldmark Dorsten 1 | TC Ostbevern 2 | ursprünglich am 13.12. 13:00 | ||||
| Sa. | 07.02.2026 17:00 | TC Ostbevern 2 | 1. TC Hiltrup 3 | ursprünglich am 07.02. 13:00 | ||||
| Sa. | 28.03.2026 17:00 | TC Ostbevern 2 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | ursprünglich am 28.03. 13:00 | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK13,5 | 28500781 | Wendland, Sabrina (1985) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 6 | 2 | LK13,9 | 28501021 | Holtkemper, Christina (1985) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK14,7 | 29301152 | Kunstleve, Claire (1993) | 2036825 | - | - | - | ||
| 8 | 2 | LK15,3 | 28701209 | Timmermann, Saskia (1987) | - | - | - | |||
| 9 | 3 | LK17,8 | 29706206 | Mentrup, Kristina (1997) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 10 | 3 | LK18,0 | 29308000 | Heitmann, Kristin (1993) | - | - | - | |||
| 11 | 3 | LK18,5 | 29706247 | Wansing, Janine (1997) | - | - | - | |||
| 12 | 3 | LK18,9 | 29308041 | Vogelsang, Philine (1993) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 13 | 3 | LK20,1 | 20811029 | Schapmann, Inga (2008) | - | - | - | |||
| 14 | 3 | LK20,2 | 29706216 | Peschke, Annika (1997) | - | - | - | |||
| 15 | 3 | LK20,5 | 29503537 | Kurth, Lea (1995) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 16 | 3 | LK21,1 | 29301133 | Aumann, Astrid (1993) | - | - | - | |||
| 17 | 3 | LK21,3 | 20809016 | Borkmann, Viktoria (2008) | 2037953 | - | - | - | ||
| 18 | 3 | LK22,0 | 28801066 | Schlunz, Nina (1988) | - | - | - | |||
| 19 | 3 | LK22,0 | 20817203 | Brune, Mona (2008) | - | - | - | |||
| 20 | 3 | LK22,1 | 29206497 | Bergmann, Clarissa (1992) | - | - | - | |||
| 21 | 3 | LK22,1 | 20811020 | Loddenkötter, Tilla (2008) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK22,2 | 20755571 | Kreimer, Maike (2007) | - | - | - | |||
| 23 | 3 | LK22,4 | 29604224 | Aumann, Frauke (1996) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | LK22,4 | 28450717 | Hülsmann, Katharina Eva (1984) | - | - | - | |||
| 25 | 3 | LK22,5 | 20662497 | Borkmann, Charlotte (2006) | 2037953 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 26 | 3 | LK22,5 | 28601887 | Schlüter, Johanna (1986) | - | - | - | |||
| 27 | 3 | LK22,6 | 20554955 | Hardes, Emily (2005) | 2037953 | - | - | - | ||
| 28 | 3 | LK22,8 | 20817146 | Knappheide, Antonia (2008) | - | - | - | |||
| 29 | 3 | LK22,9 | 20965995 | Demmer, Nina (2009) | - | - | - | |||
| 30 | 3 | LK22,9 | 29406462 | Mentrup, Jessica (1994) | - | - | - | |||
| 31 | 3 | LK22,9 | 29354557 | Bensmann, Ramona (1993) | - | - | - | |||
| 32 | 3 | LK23,0 | 28752670 | Gerdes, Astrid (1987) | - | - | - | |||
| 33 | 3 | LK23,0 | 20967035 | Riesenbeck, Luisa (2009) | - | - | - | |||
| 34 | 3 | LK23,2 | 29400097 | Reckers, Yvonne (1994) | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .