Herren 30 - Winter 2025/2026
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 30 4er 1, Winter 2025/2026
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Herren 30 Bezirksliga Gr. 038 |
| Tabelle |
4. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Müller Nils
- Geschäft: 01734732087 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2025/26
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 30.11.2025 12:00 | TC Ostbevern 1 | Hünenburger TC 1 | ursprünglich am 29.11. 13:00 | ||||
| So. | 18.01.2026 13:00 | TC Grün-Weiß Mesum 1 | TC Ostbevern 1 | ursprünglich am 17.01. 13:00 | ||||
| So. | 08.03.2026 13:00 | TC 22 Rheine 1 | TC Ostbevern 1 | ursprünglich am 07.03. 13:00 | ||||
| So. | 29.03.2026 12:00 | TC Ostbevern 1 | TC 1951 Altenberge 1 | ursprünglich am 28.03. 13:00 | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK9,4 | 19507863 | Peschke, Lukas (1995) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK10,3 | 19607465 | Griestop, Joshua (1996) | 2036825 | - | - | - | ||
| 3 | 1 | LK10,4 | 18501402 | Löckener, Ralph (1985) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK10,6 | 19300809 | Niebrügge, Kevin (1993) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK11,8 | 19202381 | Meinersmann, Kai (1992) | 2036825 | - | - | - | ||
| 6 | 1 | LK12,7 | 19505128 | Tebbe, Sebastian (1995) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK12,8 | 19100460 | Müller, Nils (1991) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK13,6 | 18252914 | Dreger, Markus (1982) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK13,7 | 17802173 | Mansla, Matthias (1978) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK15,0 | 19308224 | Horstmann, Tim (1993) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK15,5 | 18301188 | Pohlmann, Matthias (1983) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK15,9 | 17900410 | Hundt, Johannes (1979) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK16,3 | 18000726 | Gerdhenrich, Sven (1980) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK17,5 | 19307021 | Gerdes, Jannick (1993) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK19,0 | 18553283 | Lorenz, Patrick (1985) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK19,0 | 17955864 | Imholt, Andreas (1979) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK19,5 | 18890637 | Herbers, Christian (1988) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK19,8 | 18063688 | Schwegmann, Marcel (1980) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK21,2 | 18153845 | Heusel, Max (1981) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK22,0 | 19310442 | Lehmbrock, Jonas (1993) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK23,2 | 19513036 | Walgern, Robin (1995) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK25,0 | 18455845 | Willemsen, Christoph (1984) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK25,0 | 17756946 | Spahn, Christian (1977) | - | - | - | |||
| 24 | 1 | LK25,0 | 19459283 | Rüter, Stefan (1994) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .