Herren I - Winter 2019/2020
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 1, Winter 2019/2020
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Herren Bezirksliga Gr. 16 |
| Tabelle |
6. Platz
3:9 Punkte (Heim 3:3, Gast 0:6) 12:24 Matchpunkte (Einzel 9:15, Doppel 3:9) |
| Mannschaftsführer | Peschke Lukas - |
Spieltermine - Münsterland Winter 2019/20
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 01.12.2019 12:00 | TC Ostbevern 1 | TG Selm 76 1 | 0:6 | 0:12 | 32:73 | anzeigen | |
| Sa. | 14.12.2019 16:00 | THC Münster 2 | TC Ostbevern 1 | 5:1 | 11:3 | 69:24 | anzeigen | |
| So. | 26.01.2020 12:00 | TC Ostbevern 1 | TSC Münster TA 1 | 3:3 | 7:7 | 56:60 | anzeigen | |
| So. | 09.02.2020 11:00 | BVH Tennis Dorsten 1 | TC Ostbevern 1 | 4:2 | 8:4 | 56:35 | anzeigen | |
| So. | 01.03.2020 12:00 | TC Ostbevern 1 | Dorstener TC 3 | 5:1 | 11:3 | 67:30 | anzeigen | |
| Sa. | 14.03.2020 12:00 | TC GW Ahaus 2 | TC Ostbevern 1 | 5:1 | 10:4 | 60:50 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2019/2020
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK10,0 | 19000513 | Grimberg, Steffen (1990) | S | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||
| 2 | 1 | LK11,0 | 18701805 | Lensing, Sebastian (1987) | S | 3:3 | 3:3 | 6:6 | ||
| 3 | 1 | LK12,0 | 19507863 | Peschke, Lukas (1995) | 1:5 | 0:6 | 1:11 | |||
| 4 | 1 | LK13,0 | 19300809 | Kitzinski, Kevin (1993) | 2:2 | 0:4 | 2:6 | |||
| 5 | 2 | LK13,0 | 17900410 | Hundt, Johannes (1979) | S | - | - | - | ||
| 6 | 2 | LK14,0 | 18400975 | Tilke, Benedikt (1984) | S | - | - | - | ||
| 7 | 2 | LK14,0 | 19100460 | Müller, Nils (1991) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 8 | 2 | LK15,0 | 18000941 | Stockmann, Nico (1980) | 2016468 | - | - | - | ||
| 9 | 2 | LK15,0 | 19505128 | Tebbe, Sebastian (1995) | 4:2 | 4:1 | 8:3 | |||
| 10 | 2 | LK15,0 | 10205967 | Hartmann, Hanno (2002) | 2037953 | - | - | - | ||
| 11 | 2 | - | 18300404 | Lensing, Daniel (1983) | S | - | - | - | ||
| 12 | 2 | LK17,0 | 10206025 | Müller, Nils (2002) | 2037953 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||
| 13 | 2 | LK18,0 | 19307021 | Gerdes, Jannick (1993) | - | - | - | |||
| 14 | 2 | LK19,0 | 17400249 | Mack, Michael (1974) | W | - | - | - | ||
| 15 | 2 | LK19,0 | 10452993 | Spahn, Jörn (2004) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 16 | 2 | LK20,0 | 10108588 | Simon, Friedrich (2001) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2019/2020 Spiele der Altersklasse(n) Herren.