Damen 40 - Winter 2022/2023

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freigeschaltet

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 40 4er 1, Winter 2022/2023

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Damen 40 Bezirksklasse Gr. 015
Tabelle 1. Platz
10:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 6:0)
27:3 Matchpunkte (Einzel 18:2, Doppel 9:1)
Mannschaftsführer Cord Manuela  - Mobil: 0171 8247782
Tel.: 02532 964041

Spieltermine - Münsterland Winter 2022/23

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 05.11.2022 14:00   TuS Altenberge 09 2 TC Ostbevern 1 0:6 0:12 25:73 anzeigen 
So. 08.01.2023 12:00   TC Ostbevern 1 TC Rot-Weiss Greven 1 4:2 9:4 64:41 anzeigen 
Sa. 21.01.2023 15:00   SV Union Wessum 1 TC Ostbevern 1 0:6 0:12 10:72 anzeigen 
Sa. 11.02.2023 17:00   TC Ostbevern 1 THC Münster 1 6:0 12:0 72:9 anzeigen 
Sa. 18.03.2023 14:00   Sportverein Greven 2021 e.V. 1 TC Ostbevern 1 1:5 2:11 38:72 anzeigen 

Spieler - Winter 2022/2023

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK14,0 27101394  Knappheide, Susanne (1971)   2:0 2:0 4:0
2 1 LK14,8 27000186  Gerding, Simone (1970)   - - -
3 1 LK15,5 26700715  Orthaus, Karin (1967)   - - -
4 1 LK16,3 27351958  Walbelder, Karin (1973)   2:0 2:0 4:0
5 1 LK17,6 27452136  Finke, Karin (1974)   2:0 2:0 4:0
6 1 LK18,6 27552396  Cord, Manuela (1975)   2:0 2:0 4:0
7 1 LK18,8 27751349  Große Westerloh, Kerstin (1977)   1:1 2:0 3:1
8 1 LK19,1 27850969  Termühlen, Simone (1978)   1:1 1:1 2:2
9 1 LK19,2 27952370  Klaucke, Tanja (1979)   2:0 2:0 4:0
10 1 LK19,3 26600470  Kitzinski, Katharina (1966)   - - -
11 1 LK19,6 27751991  Sohn, Alexandra (1977)   2:0 2:0 4:0
12 1 LK20,6 27751348  Struffert, Astrid (1977)   1:0 1:0 2:0
13 1 LK22,6 27400480  Demmer, Tina (1974)   3:0 2:1 5:1
14 1 LK22,9 25900582  Aumann, Lore (1959)   - - -
15 1 LK23,0 26200641  Lehmkuhl, Judith (1962)   - - -
16 1 LK23,8 27653759  Terveer, Julia (1976)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n)Damen 40.