Damen II - Winter 2018/2019
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 2, Winter 2018/2019
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 2 |
Liga | Damen BK 05 |
Tabelle |
6. Platz
4:8 Punkte (Heim 3:3, Gast 1:5) 13:23 Matchpunkte (Einzel 10:14, Doppel 3:9) |
Mannschaftsführer |
Peschke Annika
- Mobil: 0157 39305343 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2018/19
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.11.2018 15:00 | Hünenburger TC 1 | TC Ostbevern 2 | 5:1 | 11:2 | 71:27 | anzeigen | |
So. | 25.11.2018 13:00 | TC Ostbevern 2 | SuS Hochmoor 1958 1 | 5:1 | 11:2 | 69:27 | anzeigen | |
So. | 27.01.2019 10:00 | TC Deuten 4 | TC Ostbevern 2 | 3:3 | 7:6 | 63:54 | anzeigen | |
So. | 17.02.2019 12:00 | TC Ostbevern 2 | TG Selm 76 1 | 1:5 | 4:10 | 46:66 | anzeigen | |
Sa. | 09.03.2019 16:00 | 1. TC Hiltrup 2 | TC Ostbevern 2 | 6:0 | 12:2 | 71:38 | anzeigen | |
Sa. | 23.03.2019 15:00 | TC Ostbevern 2 | Dorstener TC 1 | 3:3 | 6:7 | 52:54 | anzeigen |
Spieler - Winter 2018/2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | LK14,0 | 28701209 | Schafberg, Saskia (1987) | S | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||
6 | 2 | LK15,0 | 27101394 | Knappheide, Susanne (1971) | W | - | - | - | ||
7 | 2 | LK15,0 | 26700715 | Orthaus, Karin (1967) | W | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
8 | 2 | LK16,0 | 28400542 | Frye, Katharina (1984) | S | 4:1 | 3:3 | 7:4 | ||
9 | 2 | LK19,0 | 29301133 | Aumann, Astrid (1993) | 1:1 | - | 1:1 | |||
10 | 2 | LK19,0 | 29301152 | Kunstleve, Claire (1993) | 2036825 | - | 0:1 | 0:1 | ||
11 | 2 | LK19,0 | 29604224 | Aumann, Frauke (1996) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||
12 | 2 | LK20,0 | 29706216 | Peschke, Annika (1997) | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||
13 | 2 | LK20,0 | 20105218 | Simon, Ella (2001) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
14 | 2 | LK22,0 | 29308000 | Bücker, Kristin (1993) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
15 | 2 | LK22,0 | 29906875 | Brockmann, Charlotte (1999) | 2037953 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
16 | 2 | LK22,0 | 29706206 | Mentrup, Kristina (1997) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
17 | 2 | LK22,0 | 29308041 | Vogelsang, Philine (1993) | 3:1 | 1:3 | 4:4 | |||
18 | 2 | LK22,0 | 29206497 | Hülsmann, Clarissa (1992) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
19 | 2 | LK22,0 | 29706247 | Wansing, Janine (1997) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||
20 | 2 | LK22,0 | 28801066 | Schlunz, Nina (1988) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2018/2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen.