Junioren U15 - Winter 2020/2021
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Junioren U15 1, Winter 2020/2021
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Str. 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Junioren U15 Bezirksklasse Gr. 063 TH Ladbergen |
Tabelle |
1. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführer |
Große Westerloh Kerstin
- Mobil: 0151 54840956 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2020/21
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 21.11.2020 10:00 | TC Ostbevern 1 | DJK SC Nienberge 1 | ||
Sa. | 19.12.2020 13:00 | TC Ostbevern 1 | THC Münster 1 | ||
Sa. | 16.01.2021 10:00 | TSV Wstf. 06 Westerkappeln 1 | TC Ostbevern 1 |
Spieler - Winter 2020/2021
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK22.0 | 10760855 | Schulze Topphoff, Finn (2007) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK23.0 | 10659903 | Finke, Frederick (2006) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK23.0 | 10659750 | Große Westerloh, Luca (2006) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK23.0 | 10664180 | Cord, Yannick (2006) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK23.0 | 10667963 | Börste, Jendrik (2006) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK23.0 | 10659624 | Wansing, Phil (2006) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK23.0 | 10659950 | Heymer, Justus (2006) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK23.0 | 10827052 | Skiba, Nikita (2008) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK23.0 | 10826998 | Große Stetzkamp, Jona (2008) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK23.0 | 10764707 | Droste, Karl (2007) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n)Junioren U15.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier.