Herren 40 - Winter 2020/2021

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 40 1, Winter 2020/2021

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Herren 40 Bezirksklasse Gr. 36
Tabelle 2. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0)
0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0)
Mannschaftsführer Spahn Karl-Heinz  - Mobil: 0175 8413072

Spieltermine - Münsterland Winter 2020/21

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 05.12.2020 16:00   TC Ostbevern 1 TV Emsdetten 1       ursprünglich am 05.12. 15:00 
Sa. 30.01.2021 16:00   BSV Roxel 1 TC Ostbevern 1       ursprünglich am 16.01. 15:00 
So. 07.02.2021 12:00   TC Ostbevern 1 TuS Recke 1       ursprünglich am 06.02. 15:00 
So. 07.03.2021 12:00   TC Ostbevern 1 TC St. Mauritz 1       ursprünglich am 27.02. 15:00 
So. 14.03.2021 10:00   TSC RW Mettingen 1 TC Ostbevern 1       ursprünglich am 13.03. 15:00 

Spieler - Winter 2020/2021

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK15,0 16804371  Wobker, Andreas (1968)   - - -
2 1 LK17,0 17600346  Borgmann, Markus (1976)   - - -
3 1 LK17,0 16853018  Seidel, Andreas (1968)   - - -
4 1 LK17,0 15901352  Bögel, Wolfgang (1959)   - - -
5 1 LK18,0 17802173  Mansla, Matthias (1978)   - - -
6 1 LK18,0 17651694  Stockhorst, Roland (1976)   - - -
7 1 LK18,0 16301424  Eling, Johannes (1963)   - - -
8 1 LK19,0 16702500  Spahn, Reinhold (1967)   - - -
9 1 LK19,0 16502569  Spahn, Karl-Heinz (1965)   - - -
10 1 LK20,0 16401363  Tourneur, Andreas (1964)   - - -
11 1 LK21,0 17202973  Börger, Clemens (1972)   - - -
12 1 LK21,0 15300571  Bellmann, Kurt (1953)   - - -
13 1 LK21,0 16504616  Verspohl, Guido (1965)   - - -
14 1 LK22,0 18153845  Heusel, Max (1981)   - - -
15 1 LK22,0 16302764  Droste, Ralf (1963)   - - -
16 1 LK22,0 16453752  Preckel, Norbert (1964)   - - -
17 1 LK22,0 16252621  Eidam, Hans-Jürgen (1962)   - - -
18 1 LK23,0 16162717  Stiens, Heiner (1961)   - - -
19 1 LK23,0 17551571  Schulze Topphoff, Frank (1975)   - - -
20 1 LK23,0 17054548  Laumann-Rojer, Andreas (1970)   - - -
21 1 LK23,0 16853026  Termühlen, Andreas (1969)   - - -
22 1 LK23,0 16452957  Esken, Jörg (1964)   - - -
23 1 LK23,0 15901267  Preckel, Ludger (1959)   - - -
24 1 LK23,0 15701656  Kunkemöller, Alfred (1957)   - - -
25 1 LK23,0 15400692  Pohlkamp, Herbert (1954)   - - -
26 1 LK23,0 15400649  Müller, Bruno (1954)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.