Herren 30 - Winter 2020/2021

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 30 1, Winter 2020/2021

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Herren 30 Bezirksliga Gr. 29
Tabelle 6. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0)
0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0)
Mannschaftsführer Heusel Max  - Mobil: 01797449924

Spieltermine - Münsterland Winter 2020/21

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 05.12.2020 15:00   SV Gescher 1 TC Ostbevern 1       offen 
Sa. 16.01.2021 15:00   TuS Lotte 1 TC Ostbevern 1       offen 
So. 07.02.2021 12:00   TC Ostbevern 1 TSV Raesfeld TA 1       ursprünglich am 06.02. 15:00 
So. 28.02.2021 14:00   BVH Tennis Dorsten 1 TC Ostbevern 1       ursprünglich am 27.02. 15:00 
Sa. 13.03.2021 16:00   TC Ostbevern 1 SV Ems Westbevern 1       ursprünglich am 13.03. 15:00 

Spieler - Winter 2020/2021

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK12,0 18500840  Horstmann, Tobias (1985)   - - -
2 1 LK13,0 17900410  Hundt, Johannes (1979)   - - -
3 1 LK14,0 19100460  Müller, Nils (1991)   - - -
4 1 LK14,0 18400975  Tilke, Benedikt (1984)   - - -
5 1 LK15,0 16804371  Wobker, Andreas (1968)   - - -
6 1 LK17,0 18300404  Lensing, Daniel (1983)   - - -
7 1 LK17,0 17600346  Borgmann, Markus (1976)   - - -
8 1 LK17,0 16853018  Seidel, Andreas (1968)   - - -
9 1 LK18,0 18501402  Löckener, Ralph (1985)   - - -
10 1 LK18,0 17802173  Mansla, Matthias (1978)   - - -
11 1 LK18,0 17651694  Stockhorst, Roland (1976)   - - -
12 1 LK18,0 16301424  Eling, Johannes (1963)   - - -
13 1 LK19,0 17400249  Mack, Michael (1974)   - - -
14 1 LK19,0 16702500  Spahn, Reinhold (1967)   - - -
15 1 LK19,0 16502569  Spahn, Karl-Heinz (1965)   - - -
16 1 LK20,0 18553283  Lorenz, Patrick (1985)   - - -
17 1 LK21,0 17202973  Börger, Clemens (1972)   - - -
18 1 LK22,0 18153845  Heusel, Max (1981)   - - -
19 1 LK22,0 16302764  Droste, Ralf (1963)   - - -
20 1 LK23,0 18252914  Dreger, Markus (1982)   - - -
21 1 LK23,0 18353493  Scheurer, Sebastian (1983)   - - -
22 1 LK23,0 17800881  Schlüter, Carsten (1978)   - - -
23 1 LK23,0 17551571  Schulze Topphoff, Frank (1975)   - - -
24 1 LK23,0 18201326  Rieping, Thomas (1982)   - - -
25 1 LK23,0 18801773  Hesse, Christian (1988)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.