Herren II - Winter 2020/2021

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 2, Winter 2020/2021

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 2
Liga Herren Kreisliga K2 Gr. 22
Tabelle 2. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0)
0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0)
Mannschaftsführer Lehmbrock Jonas  - Mobil: 01705056924

Spieltermine - Münsterland Winter 2020/21

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 05.12.2020 15:00   DJK SC Nienberge 1 TC Ostbevern 2       offen 
Sa. 16.01.2021 16:00   TC Blau-Gold Ibbenbüren 2 TC Ostbevern 2       ursprünglich am 16.01. 15:00 
Sa. 06.02.2021 18:00   TSC RW Mettingen 3 TC Ostbevern 2       ursprünglich am 06.02. 15:00 
Sa. 27.02.2021 16:00   TC Ostbevern 2 TC Union Münster 2       ursprünglich am 27.02. 15:00 
Sa. 13.03.2021 16:00   TC Ostbevern 2 TC Blau-Gold Ibbenbüren 1       ursprünglich am 13.03. 15:00 

Spieler - Winter 2020/2021

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
5 2 LK14,0 19100460  Müller, Nils (1991)   - - -
6 2 LK14,0 18400975  Tilke, Benedikt (1984)   - - -
7 2 LK15,0 19505128  Tebbe, Sebastian (1995)   - - -
8 2 LK17,0 18300404  Lensing, Daniel (1983)   - - -
9 2 LK18,0 18501402  Löckener, Ralph (1985)   - - -
10 2 LK18,0 19307021  Gerdes, Jannick (1993)   - - -
11 2 LK19,0 10452993  Spahn, Jörn (2004)   - - -
12 2 LK19,0 10562388  Bußmann, Moritz (2005)   - - -
13 2 LK19,0 17400249  Mack, Michael (1974)   - - -
14 2 LK20,0 10108588  Simon, Friedrich (2001)   - - -
15 2 LK20,0 18553283  Lorenz, Patrick (1985)   - - -
16 2 LK20,0 10553214  Rolf, Timo (2005)   - - -
17 2 LK21,0 19308224  Horstmann, Tim (1993)   - - -
18 2 - 19600085  Kitzinski, Maximilian (1996)   - - -
19 2 LK21,0 10009885  Spahn, Phil (2000)   - - -
20 2 LK21,0 10562329  Große Stetzkamp, Max (2005)   - - -
21 2 LK21,0 10562386  Termühlen, Jonas (2005)   - - -
22 2 LK22,0 19811983  Cramer, Steffen (1998)   - - -
23 2 LK22,0 19310442  Lehmbrock, Jonas (1993)   - - -
24 2 LK22,0 10354074  Seidel, Fabian (2003)   - - -
25 2 LK22,0 10365182  Cord, Marlon (2003)   - - -
26 2 LK22,0 10452992  Kunkemöller, Hannes (2004)   - - -
27 2 LK22,0 10760855  Schulze Topphoff, Finn (2007)   - - -
28 2 LK22,0 10562325  Rojer, Mathis (2005)   - - -
29 2 LK22,0 10562461  Walbelder, Jannik (2005)   - - -
30 2 LK23,0 18252914  Dreger, Markus (1982)   - - -
31 2 LK23,0 18353493  Scheurer, Sebastian (1983)   - - -
32 2 LK23,0 18201326  Rieping, Thomas (1982)   - - -
33 2 - 19812210  Scholz, Oliver (1998)   - - -
34 2 LK23,0 19959353  Fentker, Finn (1999)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n)Herren.